— Tarifas
Llamadas a 159 países
Busca un destino o explora por región. Precios por minuto en COP, + IVA.
Se cobra por minuto completo. Vigentes al 15 de octubre de 2026. Algunos destinos se activan a solicitud. Al contratar, te confirmamos los países que necesitas y quedan habilitados con estas tarifas.
¿No ves el país que necesitas? Escríbenos y te damos tarifa.
Todos los países
159 países
| País | Fijo | Móvil | Por minuto |
|---|---|---|---|
| Cotizar | $ 904 COP | Fijo CotizarMóvil $ 904 COP | |
| $ 926 COP | $ 1.823 COP | Fijo $ 926 COPMóvil $ 1.823 COP | |
| Cotizar | $ 1.211 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.211 COP | |
| Cotizar | $ 1.371 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.371 COP | |
| $ 1.732 COP | $ 1.582 COP | Fijo $ 1.732 COPMóvil $ 1.582 COP | |
| desde $ 71 COP | $ 1.550 COP | Fijo desde $ 71 COPMóvil $ 1.550 COP | |
| $ 1.068 COP | $ 1.083 COP | Fijo $ 1.068 COPMóvil $ 1.083 COP | |
| $ 499 COP | $ 1.208 COP | Fijo $ 499 COPMóvil $ 1.208 COP | |
| Cotizar | $ 1.287 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.287 COP | |
| $ 1.139 COP | $ 1.139 COP | Fijo $ 1.139 COPMóvil $ 1.139 COP | |
| $ 182 COP | Cotizar | Fijo $ 182 COPMóvil Cotizar | |
| Cotizar | $ 1.091 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.091 COP | |
| $ 599 COP | $ 762 COP | Fijo $ 599 COPMóvil $ 762 COP | |
| Cotizar | $ 2.830 COP | Fijo CotizarMóvil $ 2.830 COP | |
| $ 1.240 COP | $ 1.240 COP | Fijo $ 1.240 COPMóvil $ 1.240 COP | |
| $ 201 COP | $ 128 COP | Fijo $ 201 COPMóvil $ 128 COP | |
| $ 2.540 COP | $ 2.400 COP | Fijo $ 2.540 COPMóvil $ 2.400 COP | |
| $ 1.465 COP | $ 1.602 COP | Fijo $ 1.465 COPMóvil $ 1.602 COP | |
| $ 876 COP | $ 1.880 COP | Fijo $ 876 COPMóvil $ 1.880 COP | |
| $ 1.069 COP | $ 1.532 COP | Fijo $ 1.069 COPMóvil $ 1.532 COP | |
| $ 32 COP | $ 149 COP | Fijo $ 32 COPMóvil $ 149 COP | |
| $ 1.995 COP | Cotizar | Fijo $ 1.995 COPMóvil Cotizar | |
| $ 2.810 COP | $ 2.520 COP | Fijo $ 2.810 COPMóvil $ 2.520 COP | |
| $ 302 COP | $ 304 COP | Fijo $ 302 COPMóvil $ 304 COP | |
| Cotizar | $ 1.855 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.855 COP | |
| Cotizar | $ 1.033 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.033 COP | |
| $ 3.060 COP | $ 3.050 COP | Fijo $ 3.060 COPMóvil $ 3.050 COP | |
| $ 150 COP | $ 473 COP | Fijo $ 150 COPMóvil $ 473 COP | |
| $ 74 COP | $ 50 COP | Fijo $ 74 COPMóvil $ 50 COP | |
| Cotizar | $ 436 COP | Fijo CotizarMóvil $ 436 COP | |
| $ 60 COP | $ 60 COP | Fijo $ 60 COPMóvil $ 60 COP | |
| $ 3.590 COP | $ 3.590 COP | Fijo $ 3.590 COPMóvil $ 3.590 COP | |
| $ 3.280 COP | $ 3.540 COP | Fijo $ 3.280 COPMóvil $ 3.540 COP | |
| $ 3.200 COP | $ 3.200 COP | Fijo $ 3.200 COPMóvil $ 3.200 COP | |
| $ 157 COP | $ 654 COP | Fijo $ 157 COPMóvil $ 654 COP | |
| $ 1.960 COP | $ 1.888 COP | Fijo $ 1.960 COPMóvil $ 1.888 COP | |
| $ 4.586 COP | $ 4.586 COP | Fijo $ 4.586 COPMóvil $ 4.586 COP | |
| $ 1.147 COP | $ 1.297 COP | Fijo $ 1.147 COPMóvil $ 1.297 COP | |
| $ 772 COP | $ 1.252 COP | Fijo $ 772 COPMóvil $ 1.252 COP | |
| $ 778 COP | $ 778 COP | Fijo $ 778 COPMóvil $ 778 COP | |
| $ 491 COP | $ 1.000 COP | Fijo $ 491 COPMóvil $ 1.000 COP | |
| $ 1.333 COP | $ 1.325 COP | Fijo $ 1.333 COPMóvil $ 1.325 COP | |
| $ 21 COP | $ 599 COP | Fijo $ 21 COPMóvil $ 599 COP | |
| $ 1.316 COP | $ 2.730 COP | Fijo $ 1.316 COPMóvil $ 2.730 COP | |
| $ 2.500 COP | $ 2.500 COP | Fijo $ 2.500 COPMóvil $ 2.500 COP | |
| $ 29 COP | $ 29 COP | Fijo $ 29 COPMóvil $ 29 COP | |
| Cotizar | $ 1.975 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.975 COP | |
| $ 855 COP | $ 1.203 COP | Fijo $ 855 COPMóvil $ 1.203 COP | |
| Cotizar | $ 1.290 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.290 COP | |
| $ 672 COP | Cotizar | Fijo $ 672 COPMóvil Cotizar | |
| $ 1.759 COP | $ 1.795 COP | Fijo $ 1.759 COPMóvil $ 1.795 COP | |
| $ 1.970 COP | Cotizar | Fijo $ 1.970 COPMóvil Cotizar | |
| $ 2.740 COP | $ 2.690 COP | Fijo $ 2.740 COPMóvil $ 2.690 COP | |
| Cotizar | $ 1.482 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.482 COP | |
| $ 1.447 COP | $ 1.146 COP | Fijo $ 1.447 COPMóvil $ 1.146 COP | |
| $ 222 COP | $ 910 COP | Fijo $ 222 COPMóvil $ 910 COP | |
| $ 800 COP | $ 1.211 COP | Fijo $ 800 COPMóvil $ 1.211 COP | |
| $ 330 COP | $ 330 COP | Fijo $ 330 COPMóvil $ 330 COP | |
| $ 94 COP | Cotizar | Fijo $ 94 COPMóvil Cotizar | |
| $ 93 COP | $ 93 COP | Fijo $ 93 COPMóvil $ 93 COP | |
| $ 640 COP | $ 1.153 COP | Fijo $ 640 COPMóvil $ 1.153 COP | |
| $ 104 COP | Cotizar | Fijo $ 104 COPMóvil Cotizar | |
| $ 2.960 COP | $ 1.960 COP | Fijo $ 2.960 COPMóvil $ 1.960 COP | |
| $ 2.790 COP | $ 3.780 COP | Fijo $ 2.790 COPMóvil $ 3.780 COP | |
| $ 3.300 COP | Cotizar | Fijo $ 3.300 COPMóvil Cotizar | |
| $ 1.304 COP | $ 1.760 COP | Fijo $ 1.304 COPMóvil $ 1.760 COP | |
| $ 732 COP | $ 1.092 COP | Fijo $ 732 COPMóvil $ 1.092 COP | |
| $ 331 COP | $ 331 COP | Fijo $ 331 COPMóvil $ 331 COP | |
| $ 891 COP | Cotizar | Fijo $ 891 COPMóvil Cotizar | |
| Cotizar | $ 1.830 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.830 COP | |
| Cotizar | $ 148 COP | Fijo CotizarMóvil $ 148 COP | |
| $ 641 COP | $ 998 COP | Fijo $ 641 COPMóvil $ 998 COP | |
| $ 130 COP | $ 170 COP | Fijo $ 130 COPMóvil $ 170 COP | |
| $ 344 COP | $ 344 COP | Fijo $ 344 COPMóvil $ 344 COP | |
| $ 1.329 COP | $ 1.329 COP | Fijo $ 1.329 COPMóvil $ 1.329 COP | |
| $ 1.158 COP | $ 1.371 COP | Fijo $ 1.158 COPMóvil $ 1.371 COP | |
| $ 1.158 COP | $ 1.357 COP | Fijo $ 1.158 COPMóvil $ 1.357 COP | |
| $ 130 COP | $ 130 COP | Fijo $ 130 COPMóvil $ 130 COP | |
| $ 1.252 COP | $ 1.149 COP | Fijo $ 1.252 COPMóvil $ 1.149 COP | |
| Cotizar | $ 210 COP | Fijo CotizarMóvil $ 210 COP | |
| $ 956 COP | $ 893 COP | Fijo $ 956 COPMóvil $ 893 COP | |
| $ 213 COP | $ 1.354 COP | Fijo $ 213 COPMóvil $ 1.354 COP | |
| $ 950 COP | $ 1.072 COP | Fijo $ 950 COPMóvil $ 1.072 COP | |
| $ 855 COP | Cotizar | Fijo $ 855 COPMóvil Cotizar | |
| $ 182 COP | $ 282 COP | Fijo $ 182 COPMóvil $ 282 COP | |
| $ 435 COP | $ 435 COP | Fijo $ 435 COPMóvil $ 435 COP | |
| Cotizar | $ 1.818 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.818 COP | |
| $ 499 COP | $ 941 COP | Fijo $ 499 COPMóvil $ 941 COP | |
| $ 2.630 COP | $ 1.995 COP | Fijo $ 2.630 COPMóvil $ 1.995 COP | |
| $ 1.324 COP | $ 1.249 COP | Fijo $ 1.324 COPMóvil $ 1.249 COP | |
| $ 519 COP | $ 440 COP | Fijo $ 519 COPMóvil $ 440 COP | |
| $ 920 COP | $ 2.330 COP | Fijo $ 920 COPMóvil $ 2.330 COP | |
| $ 1.480 COP | $ 1.041 COP | Fijo $ 1.480 COPMóvil $ 1.041 COP | |
| Cotizar | $ 1.943 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.943 COP | |
| $ 3.880 COP | Cotizar | Fijo $ 3.880 COPMóvil Cotizar | |
| $ 68 COP | Cotizar | Fijo $ 68 COPMóvil Cotizar | |
| Cotizar | $ 3.180 COP | Fijo CotizarMóvil $ 3.180 COP | |
| $ 94 COP | Cotizar | Fijo $ 94 COPMóvil Cotizar | |
| $ 390 COP | $ 390 COP | Fijo $ 390 COPMóvil $ 390 COP | |
| $ 210 COP | $ 890 COP | Fijo $ 210 COPMóvil $ 890 COP | |
| $ 38 COP | $ 38 COP | Fijo $ 38 COPMóvil $ 38 COP | |
| $ 3.070 COP | $ 3.070 COP | Fijo $ 3.070 COPMóvil $ 3.070 COP | |
| $ 1.211 COP | $ 1.994 COP | Fijo $ 1.211 COPMóvil $ 1.994 COP | |
| $ 463 COP | $ 1.910 COP | Fijo $ 463 COPMóvil $ 1.910 COP | |
| $ 79 COP | $ 79 COP | Fijo $ 79 COPMóvil $ 79 COP | |
| $ 797 COP | $ 2.820 COP | Fijo $ 797 COPMóvil $ 2.820 COP | |
| $ 1.390 COP | $ 1.390 COP | Fijo $ 1.390 COPMóvil $ 1.390 COP | |
| $ 1.311 COP | $ 1.247 COP | Fijo $ 1.311 COPMóvil $ 1.247 COP | |
| $ 527 COP | Cotizar | Fijo $ 527 COPMóvil Cotizar | |
| $ 1.450 COP | Cotizar | Fijo $ 1.450 COPMóvil Cotizar | |
| $ 1.050 COP | $ 1.734 COP | Fijo $ 1.050 COPMóvil $ 1.734 COP | |
| $ 1.739 COP | $ 1.511 COP | Fijo $ 1.739 COPMóvil $ 1.511 COP | |
| $ 599 COP | $ 527 COP | Fijo $ 599 COPMóvil $ 527 COP | |
| $ 26 COP | $ 82 COP | Fijo $ 26 COPMóvil $ 82 COP | |
| $ 1.390 COP | $ 2.190 COP | Fijo $ 1.390 COPMóvil $ 2.190 COP | |
| $ 609 COP | $ 1.329 COP | Fijo $ 609 COPMóvil $ 1.329 COP | |
| $ 1.236 COP | $ 1.236 COP | Fijo $ 1.236 COPMóvil $ 1.236 COP | |
| $ 257 COP | $ 246 COP | Fijo $ 257 COPMóvil $ 246 COP | |
| $ 1.420 COP | $ 1.420 COP | Fijo $ 1.420 COPMóvil $ 1.420 COP | |
| $ 260 COP | $ 1.083 COP | Fijo $ 260 COPMóvil $ 1.083 COP | |
| $ 186 COP | $ 361 COP | Fijo $ 186 COPMóvil $ 361 COP | |
| $ 23 COP | $ 19 COP | Fijo $ 23 COPMóvil $ 19 COP | |
| $ 1.164 COP | Cotizar | Fijo $ 1.164 COPMóvil Cotizar | |
| $ 57 COP | Cotizar | Fijo $ 57 COPMóvil Cotizar | |
| $ 199 COP | $ 199 COP | Fijo $ 199 COPMóvil $ 199 COP | |
| $ 1.206 COP | $ 1.206 COP | Fijo $ 1.206 COPMóvil $ 1.206 COP | |
| $ 3.000 COP | $ 3.000 COP | Fijo $ 3.000 COPMóvil $ 3.000 COP | |
| $ 2.670 COP | $ 2.810 COP | Fijo $ 2.670 COPMóvil $ 2.810 COP | |
| $ 317 COP | $ 1.013 COP | Fijo $ 317 COPMóvil $ 1.013 COP | |
| $ 210 COP | $ 3.480 COP | Fijo $ 210 COPMóvil $ 3.480 COP | |
| $ 1.952 COP | $ 1.672 COP | Fijo $ 1.952 COPMóvil $ 1.672 COP | |
| $ 23 COP | $ 63 COP | Fijo $ 23 COPMóvil $ 63 COP | |
| Cotizar | $ 1.382 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.382 COP | |
| $ 1.147 COP | $ 1.211 COP | Fijo $ 1.147 COPMóvil $ 1.211 COP | |
| Cotizar | $ 957 COP | Fijo CotizarMóvil $ 957 COP | |
| $ 1.480 COP | $ 1.820 COP | Fijo $ 1.480 COPMóvil $ 1.820 COP | |
| $ 1.480 COP | $ 1.480 COP | Fijo $ 1.480 COPMóvil $ 1.480 COP | |
| $ 1.830 COP | $ 3.940 COP | Fijo $ 1.830 COPMóvil $ 3.940 COP | |
| Cotizar | $ 2.830 COP | Fijo CotizarMóvil $ 2.830 COP | |
| Cotizar | $ 388 COP | Fijo CotizarMóvil $ 388 COP | |
| $ 1.460 COP | Cotizar | Fijo $ 1.460 COPMóvil Cotizar | |
| $ 2.870 COP | $ 3.240 COP | Fijo $ 2.870 COPMóvil $ 3.240 COP | |
| Cotizar | $ 1.676 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.676 COP | |
| Cotizar | $ 492 COP | Fijo CotizarMóvil $ 492 COP | |
| $ 1.938 COP | $ 1.454 COP | Fijo $ 1.938 COPMóvil $ 1.454 COP | |
| $ 1.069 COP | Cotizar | Fijo $ 1.069 COPMóvil Cotizar | |
| $ 1.571 COP | $ 1.571 COP | Fijo $ 1.571 COPMóvil $ 1.571 COP | |
| Cotizar | $ 1.984 COP | Fijo CotizarMóvil $ 1.984 COP | |
| $ 641 COP | $ 1.120 COP | Fijo $ 641 COPMóvil $ 1.120 COP | |
| $ 784 COP | $ 1.425 COP | Fijo $ 784 COPMóvil $ 1.425 COP | |
| $ 2.530 COP | $ 1.653 COP | Fijo $ 2.530 COPMóvil $ 1.653 COP | |
| $ 317 COP | $ 1.000 COP | Fijo $ 317 COPMóvil $ 1.000 COP | |
| Cotizar | $ 421 COP | Fijo CotizarMóvil $ 421 COP | |
| Cotizar | $ 491 COP | Fijo CotizarMóvil $ 491 COP | |
| $ 382 COP | $ 331 COP | Fijo $ 382 COPMóvil $ 331 COP | |
| $ 1.796 COP | $ 1.796 COP | Fijo $ 1.796 COPMóvil $ 1.796 COP | |
| $ 1.536 COP | $ 1.891 COP | Fijo $ 1.536 COPMóvil $ 1.891 COP | |
| $ 2.670 COP | $ 1.879 COP | Fijo $ 2.670 COPMóvil $ 1.879 COP | |
| $ 1.154 COP | Cotizar | Fijo $ 1.154 COPMóvil Cotizar |
Algunas zonas especiales pueden tener una tarifa distinta; consúltanos.